Pour jouer, il vous faut :
- 1 PC
- 1 Bonne Carte graphique NVIDIA ou ATI
- 1 Volant
- 1 Connexion internet lors de la manche
- 1 CD Richard Burns Rally
- 1 update 2.0.0 + update 2.3.0 + RSBRR08
( telechargeable sur Rallyesim )
Pour plus d'info, visitez www.rallyesim.com ou forum rallygasy
Publié par gasytiarallye à 14:31:15 dans Rallye | Commentaires (8) | Permaliens
Publié par gasytiarallye à 07:12:45 dans Rallye | Commentaires (19) | Permaliens
Laza et Rivohery ont gagné haut la main le Rallye SRK au
bord de
Publié par gasytiarallye à 18:21:08 dans Rallye | Commentaires (0) | Permaliens
Les rallyes se suivent et se ressemblent, Laza devant et les autres assez loin derrière, son poursuivant est à 1:41mn qui n'est autre que Mika et Fafah sur une Subaru, suivi de Sitraka à 3:21mn avec la Subaru rouge. Une belle bagarre pour la deuxième place s'est déclaré entre Nashemy, Rila et Mika jusqu'à ce que que Nashemy crève ses pneus et que la voiture de Rila déconne dans la speciale PK29,5 Carion. L'épreuve de nuit a été remporté par Mathieu sur la petite 205. Un concours de saut s'est deroulé dans la spéciale Antsahamaina Carion. Laza, Sitraka, Nashemy sont les plus grands sauteurs à plus de 8 mètres. Il reste un peu de spectacle pour ce dimanche même si les écarts sont faits pour le podium.
Publié par gasytiarallye à 07:25:06 dans Rallye | Commentaires (0) | Permaliens
| 1 | Mathieu - Davonjy | Peugeot 205 : M10 | |
| 2 | Mickael - Fafah | Subaru Impreza : M12 | |
| 3 | Laza - Rivohery | Mitsubishi Lancer Evo 6 : M12 | |
| 5 | Gui Gui bone - Iando | Subaru Impreza : N4 | |
| 6 | Sitraka - Teddy | Subaru Impreza : N4 | |
| 8 | Ice Man - Rase | Subaru Impreza : M12 | |
| 9 | Dahery - Haingo | Subaru Impreza : M12 | |
| 10 | Nashemy - Laurent | Toyota Celica : M12 | |
| 12 | Dani - Fidi | Renault Clio: M11 | |
| 14 | Freddy - Yachine | VW Polo TDI: M11 | |
| 15 | Anders - Vero | Citroen AX: M11 | |
| 17 | Jano - Tiana | Peugeot 205: M11 | |
| 18 | Nirina - Lucas | Peugeot 306 S16: M11 | |
| 19 | Ynovirah - Mami | Peugeot 540: M11 | |
| 20 | Rado - Haja | VW Golf: M11 | |
| 21 | Tovonen - Robbi | Renault Clio 16s: M11 | |
| 22 | Tsiry - Miam's | Peugeot 205 16s: M11 | |
| 23 | Yrdan - Lova | Subaru Impeza: M12 | |
| 26 | Njafan - Mamisoa | Citroen Saxo: N2 | |
| 27 | Solo - Andry Kely | Peugeot 205: M10 | |
| 29 | Fen Hadj - Rivo | Citroen AX Sport: M10 | |
| 31 | Bera - Fossy | Peugeot 204: M10 | |
| 32 | Legah - Lolot | Peugeot 205: M9 | |
| 33 | Sandrine - Marc | Citroen AX: M9 | |
| 34 | Rila - Nono | Subaru Impeza : N4 | |
| 39 | Fidy - Rija | Peugeot 504 : M11 | |
| 40 | Jðjð - Lalah | Peugeot 205 : M11 | |
| 41 | Nitro - Damix | Peugeot 205 : M10 | |
| 42 | Poussy - Bally | Citroen Saxo : M10 | |
| 44 | Pattie - Damaria | Citro�n Visa : M9 | |
| 45 | Tax - Tsangafaniry | Renault Clio Rs : N3 | |
| 46 | Yves - Solofo | Subaru Impreza : M12 | |
| 47 | Nanoo - Andrew | Toyota Celica GT4: M12 | |
| 48 | Hondabe - Faranzak | Peugeot 205 Rallye :M10 | |
| 49 | Sissie - Patre | Peugeot 104 : M9 | |
| 50 | Eric - Japa | Nissan GTIR2 : M12 | |
| 51 | Jacky - Maurice | Peugeot 205 : M11 | |
| 52 | Haja - Faly | Vw Golf : M11 | |
Publié par gasytiarallye à 07:03:47 dans Rallye | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires